產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CW6163系列臥式車床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
CW61125W臥式車床 | |
|
本機床為型通用車床,他適用于高速鋼和硬質(zhì)合金鋼刀具對不同材質(zhì)的軸類零件、圓筒型和盤類零件,進行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔、車螺紋和錐體。 本機床主傳動采用直流電動機拖動。主軸轉(zhuǎn)速為三檔無級調(diào)速,故可獲得加工不同工件時所需合理的切削速度。 本機床的進給系統(tǒng)是通過光杠與主傳動相接,使進給量直接與主軸轉(zhuǎn)速相關,從而進給量的選擇很方便。 |
| 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | Φ1250mm 、Φ1600mm 、Φ1800mm | 主軸每轉(zhuǎn)刀架的進給量范圍:縱向 | 范圍Ⅰ 0.1-5mm 范圍Ⅱ 6-40mm |
| 工件長度 | 2000mm、3000mm、4000mm、5000mm 6000mm、7000mm、8000mm、9000mm 10000mm、11000mm、12000mm、14000mm 15000mm、16000mm | 主軸每轉(zhuǎn)刀架的進給量范圍:橫向(為縱向的二分之一) | 0.05-20mm |
| 刀架上工件回轉(zhuǎn)直徑 | Φ900mm、Φ1200mm、Φ1400mm | 上刀架進給量范圍 | 0.025-10mm |
| 機床導軌寬度 | 1350mm | 公制螺紋的種數(shù) | 26種 |
| 主軸中心高 | 650mm、800mm、900mm | 公制螺紋的螺距范圍 | 1-60mm |
| 機床卡盤與尾座間承重 | 20t | 英制螺紋的種數(shù) | 21種 |
| 主軸孔直徑 | Φ85mm | 英制螺紋每寸牙數(shù)范圍 | 1/2-6扣/吋 |
| 主軸孔前端錐度 | Φ120mm錐度1:7 | 模數(shù)螺紋的種數(shù) | 15種 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | 模數(shù)螺紋的模數(shù)范圍 | 1-6mm |
| 主軸每分鐘的轉(zhuǎn)速范圍r/min | 1-200r/min | 滑板橫向行程 | 750mm |
| 主電機功率 | 55Kw | 刀架的快速移動速度:縱向 | 3000mm/min |
| 主電機轉(zhuǎn)速 | 400-1500r/min | 刀架的快速移動速度:橫向 | 1500mm/min |
| 四爪單動重型卡盤 | Φ1250mm | 套筒直徑 | 280mm |
| 卡盤扭矩 | 40KN.m | 套筒的行程 | 300mm |
| 單刀架切削力 | 7100kg | 套筒的錐度 | Φ80mm錐度1:7 |
| 頂頂角及規(guī)格 | 75°Φ120(錐度1:7) | 床尾電動移動速度 | 1500mm/min |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱橫向進給量種數(shù) | 18種 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml